ER1100 A5.10, ALUMINIUM DAN ALUMINIUM ALLOY Elektroda dan Batang
ER1100 sangat tahan terhadap serangan kimia dan pelapukan.Ini adalah paduan yang relatif lunak yang sangat mudah dibentuk dan digunakan secara luas dalam produk pengukur tipis dan foil.Ini memiliki karakteristik pembasahan yang baik dan juga digunakan sebagai paduan pengisi untuk tujuan pengelasan.Karakteristik paduan yang diinginkan adalah hasil akhir cerah yang diperoleh dengan anodisasi.
Aplikasi Khas: pertukaran panas;peralatan penanganan makanan;paku keling;kawat ikat;metalizing
Kelas AWS: ER1100 | Sertifikasi: AWS A5.10/ A5.10M:1999 |
Paduan: ER1100 | AWS/ASME SFA A5.10 |
Posisi Pengelasan: F, V, OH, H | Saat ini: DCEP-GMAW AC-GTAW |
Properti Khas (seperti dilas)
Daya konduksi: | 59% IACS (-12) |
Kekuatan Tarik, kpsi: | 13 |
Warna: | Abu-abu |
Titik lebur | 1215⁰F | Solidifikasi | 1090⁰F | Kepadatan | 0,098 pon/cu In. |
Kimia Kawat Khas sesuai AWS A5.10 (nilai tunggal maksimum)
Si + Fe | Cu | Mn | Zn | Lainnya | Al | ||||||
0,95 | 0,05-0,20 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 99,0 mnt | ||||||
Parameter Pengelasan Khas | |||||||||||
Diameter | Proses | Volt | Amp | GAS | |||||||
in | (mm) | ||||||||||
.030 | (.8) | GMAW | 15-24 | 60-175 | Argon (cfh) | ||||||
.035 | (.9) | GMAW | 15-27 | 70-185 | Argon (cfh) | ||||||
3/64” | (1.2) | GMAW | 20-29 | 125-260 | Argon (cfh) | ||||||
1/16” | (1.6) | GMAW | 24-30 | 170-300 | Argon (cfh) | ||||||
3/32” | (2.4) | GMAW | 26-31 | 275-400 | Argon (cfh) | ||||||
Diameter | Proses | Volt | Amp | GAS | |||||||
in | (mm) | ||||||||||
1/16” | (1.6) | GTAW | 15 | 60-80 | Argon (cfh) | ||||||
3/32” | (2.4) | GTAW | 15 | 125-160 | Argon (cfh) | ||||||
1/8” | (3.2) | GTAW | 15 | 190-220 | Argon (cfh) | ||||||
5/32” | (4.0 ) | GTAW | 15 | 200-300 | Argon (cfh) | ||||||
3/16” | (4.8) | GTAW | 15-20 | 330-380 | Argon (cfh) |
Wenzhou Tianyu Electronic Co., Ltd. didirikan pada tahun 2000. Kami telah terlibat dalam pembuatan elektroda las, batang las, dan bahan habis pakai las selama lebih dari 20 tahun.
Produk utama kami meliputi elektroda las stainless steel, elektroda las baja karbon, elektroda las paduan rendah, elektroda las permukaan, elektroda las paduan nikel & kobalt, kabel las baja ringan & paduan rendah, kabel las stainless steel, kabel inti fluks berpelindung gas, kabel las aluminium, las busur terendam.kabel, kabel las paduan nikel & kobalt, kabel las kuningan, kabel las TIG & MIG, elektroda tungsten, elektroda pencungkil karbon, dan aksesori & bahan habis pakai las lainnya.