AWS: E81T1-Ni1C-JH4, E81T1-C1A4-Ni1-H4 Kawat Inti Fluks (FCAW-G)Dirancang untuk aplikasi berkekuatan tinggi dan paduan rendah menggunakan gas pelindung 100% CO2.
Fitur
Mampu menghasilkan endapan las dengan ketahanan benturan melebihi 88 – 123 J (65 – 91 ft·lbf) pada suhu -40°C (-40°F)
Dirancang untuk pengelasan dengan gas pelindung 100% CO2.
Performa busur dan tampilan manik las yang premium.
Memenuhi persyaratan pengecualian lahan seismik AWS D1.8.
kemasan kantong foil
| KESESUAIAN | SPESIFIKASI | KLASIFIKASI |
| AWS | AWS A5.29 | E81T1-Ni1C-JH4 |
| AWS | AWS A5.36 | E81T1-C1 A4-Ni1-H4 |
| ABS | ABS- Bagian 2 | 4YQ460SA H5 |
| CWB | CSA W48 | E551T1-C1A4-Ni1-H4 (E551T1-Ni1C-JH4) |
| DNV-GL | DNV-2.9 IV | Y46MS H5 |
| LR | LR – Bab 11 | 4Y46S H5 |
KOMPOSISI DEPOSIT
| Klasifikasi | Gas Pelindung | Polaritas | %B | %C | %Cr | %M N | %Bulan | %Ni | %P | %S | %SI | %V | Hidrogen yang Dapat Berdifusi mL/100g Logam Las |
| E81T1-Ni1C-JH4 | 100% CO2 | DC+ | Maksimum 0,12. | Maksimum 0,15. | 1,5 maks. | Maksimum 0,35. | 0,8-1,1 | Maksimum 0,03. | Maksimum 0,03. | Maksimum 0,8. | Maksimum 0,05. | 4.0 maks. | |
| E81T1-C1A4-Ni1-H4 | 100% CO2 | DC+ | Maksimum 0,12. | Maksimum 0,15. | Maksimum 1,75. | Maksimum 0,35. | 0,8-1,1 | Maksimum 0,03. | Maksimum 0,03. | Maksimum 0,8. | Maksimum 0,05. | Maksimal 4. | |
| Hasil Khas, Setelah Pengelasan | 100% CO2 | DC+ | 0,0050-0,006 | 0,04-0,05 | 0,04-0,06 | 1.12-1.42 | 0,01 | 0,81-1 | Maksimum 0,012. | Maksimum 0,01. | 0,24-0,35 | 0,02- 0,03 | 1.7-3.2 |
CATATAN
Untuk memperkirakan ESO, kurangi 1/4 inci (6,0 mm) dari CTWD.
CATATAN 1: Data uji tambahan seismik baja struktural FEMA dan AWS D1.8 dapat ditemukan pada produk ini di www.lincolnelectric.com.
CATATAN 2: Produk ini mengandung unsur paduan mikro. Informasi tambahan tersedia berdasarkan permintaan.
Wenzhou Tianyu Electronic Co., Ltd. didirikan pada tahun 2000. Kami telah bergerak di bidang manufaktur elektroda las,batang lasdan perlengkapan pengelasan selama lebih dari 20 tahun.
Produk utama kami meliputi elektroda las baja tahan karat, elektroda las baja karbon, elektroda las baja paduan rendah, elektroda las pelapis, elektroda las paduan nikel & kobalt, kawat las baja lunak & paduan rendah, kawat las baja tahan karat, kawat las inti fluks berpelindung gas, kawat las aluminium, kawat las busur terendam, kawat las paduan nikel & kobalt, kawat las kuningan, kawat las TIG & MIG, elektroda tungsten, elektroda pengikis karbon, dan aksesori & bahan habis pakai las lainnya.
